![]() ![]() ![]() 公司牌照號碼 : p-004038
![]() |
| 買 賣 費 用 參 考 表 |
|
[西貢] [清水灣]
[西沙路] [馬鞍山]
[english] [買賣費用] [按揭資料] [放盤易] [計算費用] [回首頁] |
買 賣 合 約 |
|
| 樓 價 (港幣計) | 律 師 費 (港幣計) |
| $ 100,001或以下 | $ 800 |
| $ 100,001 - $250,000 | $ 1,000 |
| $ 250,001 - $500,000 | $ 1,250 |
| $ 500,001 - $ 1,000,000 | $ 1,500 |
| $ 1,000,001 - $ 2,000,000 | $ 1,750 |
| $ 2,000,001 - $ 5,000,000 | $ 2,000 |
| $ 5,000,001 - $ 10,000,000 | $ 2,500 |
| $ 10,000,001或以上 | $ 3,000 |
樓 契 / 按 揭 契 |
|
樓價 / 貸款額(港幣計) |
律 師 費 (港幣計) |
| $ 100,001或以下 | $ 1,800 |
| $ 100,001 - $ 150,000 | $ 2,450 |
| $ 150,001 - $ 200,000 | $ 3,100 |
| $ 200,001 - $ 250,000 | $ 3,750 |
| $ 250,001 - $ 500,000 | 首25萬 $3,750 以後每1萬加 $ 100 |
| $ 500,001 - $ 1,000,000 | 首50萬 $6,250 以後每1萬加 $ 75 |
| $ 1,000,001 - $5,000,000 | 首100萬 $10,000 以後每1萬加 $ 50 |
| $ 5,000,001或以上 | 首500萬 $30,000 以後每1萬加 $ 25 |
*樓契律師費乃根據樓價計算,而按揭契律師費則根據貸款額*
買 賣 印 花 稅 |
|
| 樓價 (港幣計) | 印花稅(港幣計) |
| $ 1,000,000 或以下 | $ 100 |
| $ 1,000,001 - $ 1,080,000 | 首100萬 $100 加餘額10% |
| $ 1,080,001 - $ 2,000,000 | 樓價 0.75% |
| $ 2,000,001 - $ 2,176,470 | 首200萬 $15,000 加餘額10% |
| $ 2,176,471 - $ 3,000,000 | 樓價 1.5% |
| $ 3,000,001 - $ 3,290,320 | 首300萬 $45,000 加餘額10% |
| $ 3,290,321 - $4,000,000 | 樓價 2.25% |
| $ 4,000,001 - $ 4,428,570 | 首400萬 $90,000 加餘額10% |
| $ 4,428,571 - $ 6,000,000 | 樓價 3.00% |
| $ 6,000,001 - $ 6,720,000 | 首600萬 $180,000 加餘額10% |
| $ 6,720,000 或以上 | 樓價 3.75% |
上述收費資料以律師公會及稅務局釐定為準 (由1999年4月1日生效)
以上所有資料只作參考